品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼熱軋板卷 3.0*1250*C SS400 邯鋼 3650 - 貨少
不銹鋼熱軋板卷 4.75*1500*C SS400 邯鋼 3550 -
不銹鋼熱軋板卷 5.5*1500*C SS400 濟(jì)鋼 3550 - 無(wú)貨
不銹鋼熱軋板卷 5.5*1500*C Q235B 本鋼 3550 -
不銹鋼熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 滄州中鐵 3550 -
不銹鋼熱軋開平板 2.5*1250*4000 SS400 邯鋼 3770 - 貨少
不銹鋼熱軋開平板 2.75*1250*4000 SS400 邯鋼 3720 -
不銹鋼熱軋開平板 2.75*1250*4000 SS400 包鋼 3720 -
不銹鋼熱軋板卷 3.75*1500*6000 SS400 邯鋼 3550 -
不銹鋼熱軋板卷 3.75*1500*6000 SS400 包鋼 3550 -
不銹鋼熱軋開平板 5.5*1500*6000 Q235B 濟(jì)鋼 3550 -
不銹鋼熱軋開平板 5.75*1500*6000 SS400 邯鋼 3550 -
不銹鋼熱軋開平板 5.75*1500*6000 SS400 包鋼 3550 -
不銹鋼熱軋開平板 7.75*1500*6000 SS400 邯鋼 3550 -
不銹鋼熱軋開平板 7.75*1500*6000 SS400 包鋼 3550 -
不銹鋼熱軋開平板 9.5*1500*6000 SS400 邯鋼 3550 -
低合金板卷 5.5*1500*C Q345B 濟(jì)鋼 3690 - 貨少
Tag:不銹鋼熱軋板卷價(jià)格,濟(jì)南不銹鋼熱軋板卷
以上內(nèi)容由中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)價(jià)格采集企業(yè)提供